Terbaru 2021, Tarif Ongkir Kereta Api Logistik (KALOG)
PT. Kereta Api Indonesia tidak hanya melayani masyarakat di bidang moda transportasi saja, tetapi saat ini juga menyediakan layanan kirim barang dengan tarif murah. Tarif ongkir kereta api logistik dimulai dari harga Rp 30.000,- saja.
Tarif Ongkir Kereta Api Logistik (KALOG) Terbaru
Tarif ongkir yang berlaku melalui pengiriman KALOG didasarkan pada jenis kiriman dan berat. Berikut rinciannya:
-
Tarif Jenis Paket, Hewan, Tanaman, Elektronik dan Kurir
No. | Relasi | Tarif | |
1 | Jakarta Bandung | Rp 30.000 | |
2 | Jakarta Surabaya | Rp 50.000 | |
3 | Jakarta Malang | Rp 60.000 | |
4 | Bandung Cirebon | Rp 30.000 | |
5 | Bandung Surabaya | Rp 70.000 | |
6 | Bandung Malang | Rp 80.000 | |
7 | Cirebon Jakarta | Rp 40.000 | |
8 | Cirebon Surabaya | Rp 60.000 | |
9 | Cirebon Malang | Rp 70.000 | |
10 | Semarang Surabaya | Rp 40.000 | |
11 | Semarang Jakarta | Rp 40.000 | |
12 | Semarang Bandung | Rp 60.000 | |
13 | Purwokert0 Surabaya | Rp 50.000 | |
14 | Purwokerto Jakarta | Rp 70.000 | |
15 | Purwokert0 Malang | Rp 60.000 | |
16 | Yogyakarta Bandung | Rp 90.000 | |
17 | Yogyakarta Surabaya | Rp 60.000 | |
18 | Yogyakarta Jakarta | Rp 80.000 | |
19 | Madiun Malang | Rp 30.000 | |
20 | Madiun Surabaya | Rp 30.000 | |
21 | Madiun Bandung | Rp 70.000 | |
25 | Ketapang Surabaya | Rp 30.000 | |
26 | Ketapang Malang | Rp 30.000 |
Tarif di atas hanyalah sebagian contoh dari perhitungan ongkos kirim barang melalui PT. Kereta Api. Harga yang tertera adalah minimal berat paket sebesar 5 kg. Jika berat paket melebihi 5 kg, maka tarif selanjutnya dihitung Rp 3.000 per kg.
-
Tarif Jenis Sepeda dan Motor
No. | Relasi | Tarif | Motor | ||
0 – 130cc (Rp) | 130 cc- 250 cc (Rp) | 250 cc (Rp) | |||
1 | Jakarta Bandung | 500 | 95.000 | 120.000 | 145.000 |
2 | Jakarta Surabaya | 1.500 | 285.000 | 350.000 | 425.000 |
3 | Jakarta Malang | 1.700 | 320.000 | 395.000 | 480.000 |
4 | Bandung Cirebon | 200 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
5 | Bandung Surabaya | 1.000 | 190.000 | 235.000 | 285.000 |
6 | Bandung Malang | 1.100 | 210.000 | 255.000 | 315.000 |
7 | Cirebon Jakarta | 500 | 95.000 | 120.000 | 145.000 |
8 | Cirebon Surabaya | 800 | 155.000 | 185.000 | 230.000 |
9 | Cirebon Malang | 1.000 | 190.000 | 235.000 | 285.000 |
10 | Semarang Surabaya | 400 | 80.000 | 95.000 | 115.000 |
11 | Semarang Jakarta | 750 | 145.000 | 175.000 | 215.000 |
12 | Semarang Bandung | 350 | 70.000 | 85.000 | 100.000 |
13 | Purwokerto Surabaya | 800 | 155.000 | 185.000 | 230.000 |
14 | Purwokerto Jakarta | 750 | 145.000 | 175.000 | 215.000 |
15 | Purwokerto Malang | 900 | 170.000 | 210.000 | 255.000 |
16 | Yogyakarta Bandung | 450 | 85.000 | 105.000 | 130.000 |
17 | Yogyakarta Surabaya | 500 | 95.000 | 120.000 | 145.000 |
18 | Yogyakarta Jakarta | 850 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
19 | Madiun Malang | 300 | 60.000 | 70.000 | 85.000 |
20 | Madiun Surabaya | 200 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
21 | Madiun Bandung | 550 | 105.000 | 130.000 | 155.000 |
25 | Ketapang Surabaya | 485 | 95.000 | 115.000 | 140.000 |
26 | Ketapang Malang | 440 | 85.000 | 105.000 | 125.000 |
Tarif kirim motor melalui PT. Kereta Api tergolong terjangkau untuk masyarakat. Selain dari 26 relasi di atas, Anda juga bisa mengirim ke kota lainnya. Pengecekan estimasi tarif bisa Anda lihat di https://pluginongkoskirim.com/. Selain itu, Anda juga bisa membeli plugin ongkos kirim yang pastinya kompatible dengan website toko Anda.
Tarif Ongkir Kereta Api dengan jenis paket apapun bisa dikatakan lebih murah dibandingkan dengan ekspedisi lainnya. Namun, jika Anda menggunakan ekspedisi ini, pastikan berat paket yang hendak dikirim minimal 5 kg. Jika kurang dari itu, maka tetap dikenakan tarif per 5 kg.
Sumber :
Baca Juga :